Poniższa lista obejmuje najczęściej zamawiane mieszalniki jednorazowe i statyczne. W celu uzyskania informacji na temat pełnego wykazu produktów lub typu mieszalnika nieujętego poniżej prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 740 33 14 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pol-mer@dopag.com
Part No | No of Elements | Element Colour | Element Diameter | Housing Diameter | Length | Outlet Type |
---|---|---|---|---|---|---|
MS05-24 | 24 | yellow | 5.0mm | 8.0mm | 14.9cm | Stepped |
MS05-32 | 32 | yellow | 5.0mm | 8.0mm | 18.8cm | Stepped |
MS06-24 | 24 | yellow | 6.3mm | 10.0mm | 18.6cm | Stepped |
MS06-32 | 32 | yellow | 6.3mm | 10.0mm | 23.5cm | Stepped |
MS06-48 | 48 | yellow | 6.3mm | 10.0mm | 33.4cm | Stepped |
MS06-56 | 56 | yellow | 6.3mm | 10.0mm | 37.8cm | Parallel |
MS08-24 | 24 | yellow | 8.0mm | 12.0mm | 22.3cm | Stepped |
MS08-32 | 32 | yellow | 8.0mm | 12.0mm | 28.7cm | Stepped |
MS10-24 | 24 | yellow | 10.0mm | 14.0mm | 27.6cm | Stepped |
MS10-32 | 32 | yellow | 10.0mm | 14.0mm | 35.2cm | Stepped |
MS13-24 | 24 | yellow | 13.0mm | 17.0mm | 29.3cm | Stepped |
MS13-32 | 32 | yellow | 13.0mm | 17.0mm | 37.8cm | Stepped |
MS1012-0832 | 12+32 combination | yellow | 10.0mm+8.0mm | 14.0mm+12.0mm | 39.0cm | Stepped |
MS1312-1032 | 12+32 combination | yellow | 13.0mm+10.0mm | 17.0mm+14.0mm | 49.0cm | Stepped |
Available: Leur Lock Adaptors, Retaining Nuts, Blanking Caps, Dispensing Tips, Shrouds
Part No | No of Elements | Element Colour | Element Diameter | Housing Diameter | Length | Outlet Type |
---|---|---|---|---|---|---|
MCX08-18 | 18 | orange | 8.0mm | 12.0mm | 18.2cm | Stepped |
MCX08-24 | 24 | orange | 8.0mm | 12.0mm | 23.0cm | Stepped |
MCX10-12 | 12 | orange | 10.0mm | 14.0mm | 15.6cm | Stepped |
MCX10-18 | 18 | orange | 10.0mm | 14.0mm | 21.5cm | Stepped |
MCX10-24 | 24 | orange | 10.0mm | 14.0mm | 27.5cm | Stepped |
MCX13-12 | 12 | orange | 13.0mm | 17.0mm | 19.1cm | Stepped |
Leur Lock Adaptors, Retaining Nuts, Blanking Caps, Dispensing Tips, Shrouds
MA3.0-07S | 7 | white | 3.0mm | 3.33cm | 0.19ml | Stepped |
---|---|---|---|---|---|---|
MA3.0-13S | 13 | white | 3.0mm | 5.08cm | 0.29ml | Stepped |
MA3.0-17S | 17 | white | 3.0mm | 6.26cm | 0.34ml | Stepped |
MA4.0-07S | 7 | white | 4.0mm | 3.98cm | 0.36ml | Stepped |
MA4.0-13S | 13 | white | 4.0mm | 6.60cm | 0.60ml | Stepped |
MA4.0-17S | 17 | white | 4.0mm | 8.16cm | 0.75ml | Stepped |
MA5.4-07S | 7 | white | 5.4mm | 5.57cm | 0.78ml | Stepped |
MA5.4-13S | 13 | white | 5.4mm | 8.46cm | 1.36ml | Stepped |
MA5.4-17S | 17 | white | 5.4mm | 10.36cm | 1.68ml | Stepped |
MA5.4-21S | 21 | white | 5.4mm | 12.40cm | 2.01ml | Stepped |
MA6.3-12S | 12 | white | 6.3mm | 9.70cm | 2.08ml | Stepped |
MA6.3-17S | 17 | white | 6.3mm | 12.80cm | 2.92ml | Stepped |
MA6.3-21L | 21 | white | 6.3mm | 15.15cm | 3.33ml | Luer-end |
MA6.3-21S | 21 | white | 6.3mm | 15.30cm | 3.57ml | Stepped |
Leur Lock Adaptors, Retaining Nuts, Blanking Caps, Dispensing Tips, Shrouds
Part No | No of Elements | Element Colour | Element Diameter | Housing Diameter | Length | Outlet Type |
---|---|---|---|---|---|---|
160-408 | 8 | white | 4.8mm | 7.62mm | 6.65cm | Slip luer |
160-416 | 16 | white | 4.8mm | 7.62mm | 9.91cm | Slip luer |
160-424 | 24 | white | 4.8mm | 7.62mm | 13.16cm | Slip luer |
160-432 | 32 | white | 4.8mm | 7.62mm | 16.46cm | Slip luer |
160-448 | 48 | white | 4.8mm | 7.62mm | 22.96cm | Slip luer |
160-608 | 8 | white | 6.3mm | 9.4mm | 9.04cm | Slip luer |
160-616 | 16 | white | 6.3mm | 9.4mm | 13.87cm | Slip luer |
160-624 | 24 | white | 6.3mm | 9.4mm | 18.95cm | Slip luer |
160-632 | 32 | white | 6.3mm | 9.4mm | 24.1cm | Slip luer |
160-648 | 48 | white | 6.3mm | 9.4mm | 33.38cm | Slip luer |
160-718 | 18 | white | 8.0mm | 11.71mm | 17.68cm | Stepped |
160-724 | 24 | white | 8.0mm | 11.71mm | 22.45cm | Stepped |
160-732 | 32 | white | 8.0mm | 11.71mm | 29.06cm | Stepped |
160-812 | 12 | white | 9.3mm | 12.95mm | 13.92cm | Stepped |
160-818 | 18 | white | 9.3mm | 12.95mm | 18.49cm | Stepped |
160-824 | 24 | white | 9.3mm | 12.95mm | 23.24cm | Stepped |
160-830 | 30 | white | 9.3mm | 12.95mm | 28.55cm | Stepped |
160-840 | 40 | white | 9.3mm | 12.95mm | 35.92cm | Stepped |
160-860 | 60 | white | 9.3mm | 12.95mm | 56.9cm | Stepped |
160-864 | 64 | white | 9.3mm | 12.95mm | 60.96cm | Stepped |
161-212 | 12 | white | 12.65mm | 16.76mm | 17.04cm | Stepped |
161-218 | 18 | white | 12.65mm | 16.76mm | 23.06cm | Stepped |
161-224 | 24 | white | 12.65mm | 16.76mm | 29.46cm | Step |
Leur Lock Adaptors, Retaining Nuts, Blanking Caps, Dispensing Tips, Shrouds
Part No | No of Elements | Element Colour | Element Diameter | Housing Diameter | Length | Outlet Type |
---|---|---|---|---|---|---|
MA3.0-07S | 7 | white | 3.0mm | 3.33cm | 0.19ml | Stepped |
MA3.0-13S | 13 | white | 3.0mm | 5.08cm | 0.29ml | Stepped |
MA3.0-17S | 17 | white | 3.0mm | 6.26cm | 0.34ml | Stepped |
MA4.0-07S | 7 | white | 4.0mm | 3.98cm | 0.36ml | Stepped |
MA4.0-13S | 13 | white | 4.0mm | 6.60cm | 0.60ml | Stepped |
MA4.0-17S | 17 | white | 4.0mm | 8.16cm | 0.75ml | Stepped |
MA5.4-07S | 7 | white | 5.4mm | 5.57cm | 0.78ml | Stepped |
MA5.4-13S | 13 | white | 5.4mm | 8.46cm | 1.36ml | Stepped |
MA5.4-17S | 17 | white | 5.4mm | 10.36cm | 1.68ml | Stepped |
MA5.4-21S | 21 | white | 5.4mm | 12.40cm | 2.01ml | Stepped |
MA6.3-12S | 12 | white | 6.3mm | 9.70cm | 2.08ml | Stepped |
MA6.3-17S | 17 | white | 6.3mm | 12.80cm | 2.92ml | Stepped |
MA6.3-21L | 21 | white | 6.3mm | 15.15cm | 3.33ml | Luer-end |
MA6.3-21S | 21 | white | 6.3mm | 15.30cm | 3.57ml | Stepped |
Leur Lock Adaptors, Retaining Nuts, Blanking Caps, Dispensing Tips, Shrouds