PAR2E
Maszyna odmierzająca, mieszająca i dozująca PAR2E Micro Shot
Zaprojektowana w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania pozwalające na dozowanie niewielkich ilości jednorodnie wymieszanych materiałów dwuskładnikowych z kontrolowaną szybkością przepływu. Maszyna PAR2-E wykorzystuje połączone mechanicznie wyporowe pompy dozujące pozwalające na precyzyjne dozowanie wtrysków w zakresie od 0,04 ml do 8,0 ml.
Maszyna PAR2-E oferowana jest jako wolnostojące, napędzane elektrycznie urządzenie typu bench top ze sterowaniem pedałowym.
Alternatywnie, dzięki swej lekkiej konstrukcji, maszyna może być również montowana bezpośrednio na ramieniu przegubowym lub robocie kartezjańskim Meter Mix XY System w układach wymagających dozowania punktowego.
Szeroki wachlarz dostępnych rozmiarów pomp dozujących i niskoobjętościowych jednorazowych głowic dla mieszadeł statycznych zapewnia, że urządzenie PAR2-E może być dostosowane do większości zastosowań.
Pompy dozujące: | Jednokierunkowe, wyporowe |
Zakres proporcjonowania: | 1:1 do 18:1 |
Przedział obsługiwanej lepkości: | Do 500 000 cps |
Objętość dozowanego wtrysku: | Zob. przykładowa tabela poniżej |
Wydajność cyklu: | Do 40 wtrysków na minutę |
Mieszadło: | Jednorazowe, niskoobjętościowe mieszadło statyczne |
Pojemność zbiornika: | Wiele opcji od 0,5 litra do 20 litrowych systemów transferu materiału sypkiego |
Sterowanie: | Włącznik/wyłącznik maszyny, zatrzymanie awaryjne i zmiana programowalnych wartości objętości wtrysku i szybkości przepływu. |
Media: | Zasilanie elektryczne jednofazowe 240 volt i sprężone powietrze |
Opcje dostępne w standardzie
Typical dispense volume range according to mix ratio. Please note that the PAR2 can accomodate mix ratios from 1:1 to 18:1 | ||||
---|---|---|---|---|
Metering Pump Range | 1:1 Mix Ratio | 1:2 Mix Ratio | 5:1 Mix Ratio | 5:1 Mix Ratio |
Minimum/Maximum Volume | Minimum/Maximum Volume | Minimum/Maximum Volume | Minimum/Maximum Volume | |
Micro | 0.04ml to 0.4ml | 0.06ml to 0.6ml | 0.13ml to 1.26ml | 0.24ml to 2.33ml |
Midi | 0.48ml to 4.7ml | 0.36ml to 3.52ml | 0.29ml to 2.82ml | |
Maxi | 0.08ml to 7.9ml | 0.06ml to 5.97ml | 0.48ml to 4.7ml | 0.44ml to 4.37ml |
Typowe zastosowania:
- Izolowane, uszczelnione elementy szklane
- Wytwarzanie modeli i odlewanie modeli
- Łączenia elementów
- Uszczelnienia i formowanie uszczelek
- Osadzanie szczotek
- Pakowanie
- Uszczelnienia i powłoki strukturalne
Przetwarzanie dwuskładnikowe
- Poliuretan
- Żywica epoksydowa
- Silikon
- Metakrylan
- Farba